Územní plán obce
Název | Přidáno |
---|---|
Územní plán - textová část | 15.09.2012 |
Územní plán - Odůvodnění územního plánu | 15.09.2012 |
Územní plán - hlavní výkres | 15.09.2012 |
Název | Přidáno |
---|---|
Územní plán - textová část | 15.09.2012 |
Územní plán - Odůvodnění územního plánu | 15.09.2012 |
Územní plán - hlavní výkres | 15.09.2012 |
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 233
TÝDEN: 489
CELKEM: 511466
Počasí dnes:
13. 4. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.