Letecké snímky obce
náhled | optimalizováno | plné rozlišení |
![]() | 768x7681,32 MB | 2000x20005,02 MB |
![]() | 768x7681,49 MB | 2000x20002,18 MB |
![]() | 768x7681,35 MB | 2000x20006,17 MB |
náhled | optimalizováno | plné rozlišení |
![]() | 768x7681,32 MB | 2000x20005,02 MB |
![]() | 768x7681,49 MB | 2000x20002,18 MB |
![]() | 768x7681,35 MB | 2000x20006,17 MB |
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 97
TÝDEN: 512
CELKEM: 494767
Počasí dnes:
20. 1. 2021
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 0 až -4°C.